جهاز استشعار الضغط ذكي مرن MD30-60 أداة طبية إلكترونية
الوصف
أجهزة استشعار الضغط المرنة من طراز MD30-60 هي نوع جديد من أجهزة الاستشعار مع حقوق الملكية الفكرية المستقلة لتكنولوجيا استشعار الضغط المرن.يتم طباعتها على مادة رقيقة مرنة ذات تماسك قوي، مقاومة الانحناء والحساسية العالية من المواد النانوية الوظيفية المرنة، لتحقيق حساسية عالية للكشف عن الضغط.
جهاز استشعار الضغط من فيلم رقيق هو جهاز استشعار مقاوم. تقل مقاومة الإخراج مع زيادة الضغط المطبق على سطح جهاز الاستشعار.يمكن قياس الضغط من خلال علاقة ضغط-مقاومة محددةيمكن استخدامه على نطاق واسع في إدراك الضغط والتفاعل بين الإنسان والكمبيوتر والروبوتات الذكية والمعدات الطبية الإلكترونية والأجهزة القابلة للارتداء واكتشاف الصحة الفسيولوجية وغيرها من المجالات.مثلاً، يستخدم لللكشف عن الإنعاش القلبي الرئوي، وكشف الضغط في سيناريوهات أخرى.
الخصائص
Ø رقيقة جداً،سمك أقل من 0.6 ملم
استهلاك طاقة منخفض واستقرار ممتاز
Ø استجابة سريعة
Ø حساسية عالية ومدى كشف واسع
Ø مخطط اكتشاف بسيط، سهل التكامل
يمكن تخصيص أجهزة استشعار ذات أحجام وشكل مختلف
Ø تمت المصادقة على RoHS
معايير المنتج
الشعار | الحجم ((ملم) |
الطول | 66.3 |
العرض | 30 |
المنطقة الحساسة | φ25 |
مسافة الدبوس | 2.54 |
التسامح | 0.2 |
مؤشر الأداء
النموذج | MD30-60@10kg | MD30-60@20kg | MD30-60@30kg | MD30-60@50kg |
النطاق | 0~10 كجم | 0~20 كجم | 0~30 كجم | 0~50 كجم |
سمك | ≤0.4 ملم | ≤0.6 ملم | ||
البعد | انظر المواصفات ووصف الحجم | |||
نقطة الاستجابةالملاحظة1 | ≤0.2kg | ≤0.5 كجم | ||
التكرار | ± 3% ((50٪ محملة) | |||
الاتساقالملاحظة2 | ± 10% ((حزمة من نفس النموذج) | |||
التهاب النفس | +10% (RF)+- ر.ف.-) / RF+ | |||
المدى الطويل | > مليون مرة | |||
المقاومة الاولى | > 10MΩ ((غير محمل) | |||
وقت الاستجابة | < 1 ثانية | |||
وقت الاستئناف | < 15 ثانية | |||
فولتاج الاختبار | القيمة النموذجية DC 3.3V | |||
درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية 60 درجة مئوية | |||
إم إيه | لا يوجد منتج | |||
الـ ESD | عدم الحساسية |
ورقة مرجعية للبيانات
الطراز: MD30-60@10kg |
الطراز: MD30-60@20kg |
الطراز: MD30-60@30kg |
الطراز: MD30-60@50kg |
|||||
الضغط/كيلوغرام | المقاومة/kΩ | الضغط/كيلوغرام | المقاومة/kΩ | الضغط/كيلوغرام | المقاومة/kΩ | الضغط/كيلوغرام | المقاومة/kΩ | |
1 | 8.41 | 2 | 5.31 | 3 | 12.74 | 5 | 8.06 | |
2 | 4.89 | 3 | 2.65 | 6 | 6.38 | 10 | 4.45 | |
3 | 3.38 | 5 | 1.97 | 9 | 4.34 | 15 | 3.34 | |
4 | 2.73 | 7 | 1.59 | 12 | 3.54 | 20 | 2.79 | |
5 | 2.30 | 9 | 1.40 | 15 | 3.08 | 25 | 2.44 | |
6 | 2.08 | 10 | 1.26 | 18 | 2.78 | 30 | 2.19 | |
7 | 1.78 | 13 | 1.18 | 21 | 2.53 | 35 | 2.01 | |
8 | 1.61 | 15 | 1.13 | 24 | 2.37 | 40 | 1.87 | |
9 | 1.49 | 17 | 1.08 | 27 | 2.22 | 45 | 1.77 | |
10 | 1.40 | 20 | 1.05 | 30 | 2.12 | 50 | 1.69 |
الإعلانات